Secretaria de Saúde monitora 280 casos suspeitos do novo coronavírus em 40 municípios do Maranhão
A Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão (SES) informou na tarde deste domingo (22) que monitora 280 casos suspeitos do novo coronavírus em 40 municípios. Nesse sábado, foi confirmado o 2º caso de infecção pela Covid-19 no estado.
Os pacientes suspeitos estão sendo acompanhados por equipes do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS). Outros 87 casos foram descartados após os resultados de exames laboratoriais e 49 foram excluídos por não atender os critérios de definição de Covid-19.
Casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus no Maranhão
| Município | Suspeitos | Confirmado |
| Açailândia | 5 | 0 |
| Arari | 2 | 0 |
| Bacabal | 1 | 0 |
| Balsas | 9 | 0 |
| Barra do Corda | 4 | 0 |
| Barreirinhas | 3 | 0 |
| Buriticupu | 1 | 0 |
| Cândido Mendes | 1 | 0 |
| Carolina | 1 | 0 |
| Caxias | 18 | 0 |
| Chapadinha | 5 | 0 |
| Cidelândia | 1 | 0 |
| Codó | 3 | 0 |
| Coelho Neto | 1 | 0 |
| Coroatá | 3 | 0 |
| Davinópolis | 2 | 0 |
| Duque Bacelar | 2 | 0 |
| Estreito | 1 | 0 |
| Governador Eugênio Barros | 1 | 0 |
| Governador Nunes Freire | 2 | 0 |
| Grajaú | 1 | 0 |
| Igarapé do Meio | 1 | 0 |
| Imperatriz | 12 | 0 |
| Jenipapo dos Vieiras | 1 | 0 |
| Matões | 2 | 0 |
| Pedreiras | 2 | 0 |
| Peritoró | 1 | 0 |
| Porto Franco | 1 | 0 |
| Presidente Dutra | 1 | 0 |
| Raposa | 1 | 0 |
| Santa Inês | 2 | 0 |
| São Benedito do Rio Preto | 1 | 0 |
| São José de Ribamar | 1 | 0 |
| São Luís | 177 | 2 |
| São Pedro dos Crentes | 1 | 0 |
| São Raimundo das Mangabeiras | 1 | 0 |
| Timbiras | 1 | 0 |
| Timon | 4 | 0 |
| Tuntum | 1 | 0 |
| Viana | 1 | 0 |
